WhatsApp: 03040666937
kamalgroup.pk@gmail.com
Sat-Thu 09:00AM to 07:00PM ✨ Friday OFF


Couldn't load pickup availability
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Rated Output Power | 6200 W |
| Battery + PV Output Power | 8000 W |
| Nominal DC Voltage | 48 VDC |
| Maximum DC Voltage | 500 VDC |
| Start-up Voltage | 120 VDC |
| Initial Feeding Voltage | 150 VDC |
| MPPT Voltage Range | 120 VDC – 430 VDC |
| Number of MPPT Trackers | 1 |
| Max Input Current | 27 A (Max 40 A) |
Electrical Parameters
| Spec | Value |
|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 (LFP) |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Nominal Capacity | 628 Ah |
| Energy | 32,153.6 Wh |
| Charge Cut-off Voltage | 58.4 V |
| Discharge Cut-off Voltage | 43.2 V |
| Open Circuit Voltage | 50.88 ~ 53.6 V |
| Max. Charge Current | 150 A |
| Max. Discharge Current | 150 A |
| Continuous Discharge Current | 300 A |
| Recommended Discharge Current | 300 A |
| Peak Discharge Current | 400 A (500ms) |
| Charge/Discharge Rate | 0.5C |
Performance
| Spec | Value |
|---|---|
| Cycle Life | 8000+ cycles |
| Warranty | 5 years |
| Parallel Units | Up to 8 |
| Communication | RS485, RS232, CAN |
| Display | 4.3" HMI Touchscreen |
Environmental Parameters
| Spec | Value |
|---|---|
| Charge Temperature | 0°C ~ +55°C |
| Discharge Temperature | -20°C ~ +60°C |
| Storage Temperature | -5°C ~ 0°C / 35°C ~ 45°C (up to 2 months); 5°C ~ 35°C (up to 3 months, optimum); 15°C ~ 35°C (up to 6 months) |
| Relative Humidity | 60% ± 20% RH |
| Ingress Protection | IP20 |
Mechanical Parameters
| Spec | Value |
|---|---|
| Connection Terminal | Quick Plug |
| Dimensions (L x W x H) | 760 x 400 x 760 mm |
| Weight | 248 kg |
| Certificates | UN38.3, MSDS |
| Warranty | 5 years |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!